? 日本电影免费久久精品,精品欧美激情在线看,国产亚洲欧美4777米米米

极速飞艇每期计划,极速一分赛车软件计划,飞艇168人工计划追号大师教程,pg模拟器免费版在线体验

<label id="mjwu3"></label><label id="mjwu3"></label>
  • <rt id="mjwu3"><nav id="mjwu3"></nav></rt>
    <i id="mjwu3"></i>

              <li id="mjwu3"></li>

              上汽集團(tuán)

              財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

              2024年1-9月 2023年全年 2022年全年 2021年全年
              營(yíng)業(yè)總收入(億元) 4304.82 7447.05 7440.63 7798.46
              歸屬于上市公司公司股東的凈利潤(rùn)(億元) 69.07 141.06 161.18 245.33
              經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元) 186.91 423.34 95.05 216.16
              歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2927.36 2863.19 2792.34 2737.74
              基本每股收益(元) 0.602 1.226 1.400 2.120
              加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.37 4.98 5.84 9.19
              ?