极速飞艇每期计划,极速一分赛车软件计划,飞艇168人工计划追号大师教程,pg模拟器免费版在线体验

<label id="mjwu3"></label><label id="mjwu3"></label>
  • <rt id="mjwu3"><nav id="mjwu3"></nav></rt>
    <i id="mjwu3"></i>

              <li id="mjwu3"></li>

              SAIC MOTOR

              INVESTOR RELATIONS

              CONTACT US:

              • IR Hotline: 86-21-22011138
              • Email: saicmotor@saic.com.cn

              SALES VOLUME

              Company Sales Volume(unit)
              Apr. Apr.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
              SAIC-VW 82,523 92,013 -10.31% 310,673 340,072 -8.64%
              SAIC-GM 42,069 49,665 -15.29% 151,066 161,165 -6.27%
              SAIC MOTOR Passager Vehicle 67,924 63,315 7.28% 231,706 225,845 2.60%
              SAIC GM Wuling 151,000 123,000 22.76% 504,000 347,009 45.24%
              SAICMAXUS 17,701 17,108 3.47% 69,597 65,351 6.50%
              IM Automotive Technology Co., Ltd. 3,326 3,000 10.87% 10,361 13,001 -20.31%
              SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,909 3,000 -3.03% 8,962 7,613 17.72%
              SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 1,363 1,202 13.39% 6,444 6,811 -5.39%
              MG India Co., Ltd. 5,829 4,725 23.37% 19,786 15,620 26.67%
              Others 1,873 2,982 -37.19% 8,772 11,676 -24.87%
              Total 376,517 360,010 4.59% 1,321,367 1,194,163 10.65%
              Including: New energy vehicles 128,104 74,590 71.74% 401,054 284,723 40.86%
              Exported vehicles and those made by overseas bases 86,666 92,061 -5.86% 305,692 318,736 -4.09%
              ?